Sentiers | Etat | Conditions | Mise a jour |
---|---|---|---|
2025-01-22 | |||
R538 de JCT TQ5 à Ste-Cécile de Levrard à limites du Club Seigneurie Joly (HCT sentier Local à Ste-Françoise) | 2025-01-22 | ||
R532 sur 0.5km de la JCT de la R538 aux limites avec Riv-Bec | 2025-01-22 | ||
2025-01-22 | |||
2025-01-22 |
Conditions observees | Etat du sentier |
Excellente | Ouvert |
Tres bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Ferme |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |